舞祭組村のわっと!驚く!第1笑(SHOW) 座席表・ステージ画像・セトリほかまとめ

公演日程
曜日 | 会場 | 開演予定時間 | 終演時間 |
---|---|---|---|
2018年1月10日(水) | グランキューブ大阪 メインホール | 18:00 | 19:52 |
2018年1月11日(木) | グランキューブ大阪 メインホール | 10:30 | 12:15 |
2018年1月11日(木) | グランキューブ大阪 メインホール | 14:30 | 16:18 |
2018年1月11日(木) | グランキューブ大阪 メインホール | 18:30 | 20:22 |
2018年1月25日(木) | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 18:00 | |
2018年1月26日(金) | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 10:30 | |
2018年1月26日(金) | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 14:30 | |
2018年1月26日(金) | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 18:30 | |
2018年1月30日(火) | 中野サンプラザ | 18:00 | |
2018年1月31日(水) | 中野サンプラザ | 10:30 | |
2018年1月31日(水) | 中野サンプラザ | 14:30 | |
2018年1月31日(水) | 中野サンプラザ | 18:30 | |
2018年2月12日(月・休) | NHKホール | 18:00 | |
2018年2月21日(水) | 仙台サンプラザホール | 18:00 | |
2018年2月22日(木) | 仙台サンプラザホール | 10:30 | |
2018年2月22日(木) | 仙台サンプラザホール | 14:30 | |
2018年2月22日(木) | 仙台サンプラザホール | 18:30 | |
2018年2月27日(火) | 福岡サンパレス | 18:00 | |
2018年2月28日(水) | 福岡サンパレス | 10:30 | |
2018年2月28日(水) | 福岡サンパレス | 14:30 | |
2018年2月28日(水) | 福岡サンパレス | 18:30 |
※赤字:追加公演
チケット代
FC先行:7,000円
指定席:7,500円
立見席:7,500円
座席表・キャパ
グランキューブ大阪 メインホール
キャパ:2,754
座席表:公式サイトをご確認ください
名古屋国際会議場センチュリーホール
キャパ:3,012
座席表:公式サイトをご確認ください
中野サンプラザ
キャパ:2,222
座席表:公式サイトをご確認ください
NHKホール
キャパ:3,400
座席表:公式サイトをご確認ください
仙台サンプラザホール
キャパ:2,054
座席表:公式サイトをご確認ください
福岡サンパレス
キャパ:2,316
座席表:公式サイトをご確認ください
会場画像
入場ゲート
出典:Twitter
出典:Twitter
目安箱
舞祭組に相談したいこと、舞祭組に応援して欲しいことを記入して投函
公演中に使用する場合あり
出典:Twitter
出典:Twitter
チケット画像
デジチケ裏
出典:Twitter
グッズ画像
会場内の様子
アリーナがどうなっているか、どんなステージか、など会場内が実際にどうなっているか知りたい方は下の「ネタバレ画像を見る」をクリック!
※構成を見た感想や質問などコメント欄に書き込んでみよう。誰か答えてくえるかも😀
グッズの感想を書き込もう!